2024-25赛季得分王争夺白热化
多位球星场均得分突破30+,竞争激烈
实时更新 · 全面数据 · 深度分析
多位球星场均得分突破30+,竞争激烈
雷霆、掘金领跑,森林狼紧随其后
东西部全明星阵容数据全面对比
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均得分 | 投篮% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 卢卡·东契奇 | 独行侠 | 33.9 | 48.7% |
| 2 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 雷霆 | 31.4 | 53.5% |
| 3 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 雄鹿 | 31.1 | 61.1% |
| 4 | 凯文·杜兰特 | 太阳 | 27.1 | 52.3% |
| 5 | 杰森·塔图姆 | 凯尔特人 | 26.9 | 47.1% |
| 6 | 安东尼·爱德华兹 | 森林狼 | 25.9 | 46.1% |
| 7 | 勒布朗·詹姆斯 | 湖人 | 25.7 | 54.0% |
| 8 | 德文·布克 | 太阳 | 25.6 | 49.2% |
| 9 | 斯蒂芬·库里 | 勇士 | 24.5 | 45.0% |
| 10 | 乔尔·恩比德 | 76人 | 23.8 | 52.9% |
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均篮板 | 前场板 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 多曼塔斯·萨博尼斯 | 国王 | 13.7 | 3.8 |
| 2 | 鲁迪·戈贝尔 | 森林狼 | 12.9 | 4.2 |
| 3 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 雄鹿 | 11.9 | 3.1 |
| 4 | 安东尼·戴维斯 | 湖人 | 12.6 | 3.5 |
| 5 | 切特·霍姆格伦 | 雷霆 | 8.1 | 2.4 |
| 6 | 埃文·莫布利 | 骑士 | 9.3 | 2.7 |
| 7 | 卡尔-安东尼·唐斯 | 尼克斯 | 12.8 | 3.2 |
| 8 | 尼古拉·约基奇 | 掘金 | 12.4 | 3.0 |
| 9 | 杰伦·杜伦 | 活塞 | 10.3 | 3.6 |
| 10 | 巴姆·阿德巴约 | 热火 | 10.4 | 2.8 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均助攻 | 助攻失误比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 特雷·杨 | 老鹰 | 11.6 | 2.8 |
| 2 | 泰里斯·哈利伯顿 | 步行者 | 10.9 | 3.5 |
| 3 | 卢卡·东契奇 | 独行侠 | 9.8 | 2.4 |
| 4 | 尼古拉·约基奇 | 掘金 | 9.0 | 3.2 |
| 5 | 勒布朗·詹姆斯 | 湖人 | 8.3 | 2.9 |
| 6 | 詹姆斯·哈登 | 快船 | 8.5 | 2.6 |
| 7 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 雷霆 | 6.4 | 3.8 |
| 8 | 凯德·坎宁安 | 活塞 | 9.1 | 2.7 |
| 9 | 克里斯·保罗 | 马刺 | 7.4 | 3.1 |
| 10 | 德章泰·穆雷 | 鹈鹕 | 7.1 | 2.5 |
抢断榜TOP3
1.德章泰·穆雷 2.1
2.谢伊·亚历山大 2.0
3.赫伯特·琼斯 1.8
盖帽榜TOP3
1.切特·霍姆格伦 2.5
2.维克托·文班亚马 2.2
3.鲁迪·戈贝尔 2.1
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均抢断 | 场均盖帽 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 德章泰·穆雷 | 鹈鹕 | 2.1 | 0.7 |
| 2 | 切特·霍姆格伦 | 雷霆 | 0.9 | 2.5 |
| 3 | 维克托·文班亚马 | 马刺 | 1.2 | 2.2 |
| 4 | 赫伯特·琼斯 | 鹈鹕 | 1.8 | 0.9 |
| 5 | 鲁迪·戈贝尔 | 森林狼 | 0.7 | 2.1 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均命中 | 三分命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯蒂芬·库里 | 勇士 | 5.1 | 42.1% |
| 2 | 巴迪·希尔德 | 勇士 | 4.3 | 40.8% |
| 3 | 安东尼·爱德华兹 | 森林狼 | 3.8 | 37.5% |
| 4 | 达米安·利拉德 | 雄鹿 | 3.7 | 38.2% |
| 5 | 德文·布克 | 太阳 | 3.5 | 40.5% |
| 6 | 杰森·塔图姆 | 凯尔特人 | 3.4 | 37.8% |
| 7 | 特雷·杨 | 老鹰 | 3.3 | 36.9% |
| 8 | 泰里斯·马克西 | 76人 | 3.2 | 38.7% |
| 9 | 凯文·杜兰特 | 太阳 | 3.1 | 41.3% |
| 10 | 多诺万·米切尔 | 骑士 | 3.0 | 37.1% |
西部第一
雷霆
52胜18负
东部第一
骑士
54胜16负
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 52 | 18 | 74.3% |
| 2 | 骑士 | 54 | 16 | 77.1% |
| 3 | 凯尔特人 | 51 | 19 | 72.9% |
| 4 | 掘金 | 49 | 21 | 70.0% |
| 5 | 尼克斯 | 48 | 22 | 68.6% |
| 6 | 森林狼 | 47 | 23 | 67.1% |
| 7 | 雄鹿 | 46 | 24 | 65.7% |
| 8 | 独行侠 | 45 | 25 | 64.3% |
掘金 · 中锋
独行侠 · 后卫
雄鹿 · 前锋
雷霆 · 后卫
湖人 · 前锋/中锋
超越贾巴尔,累计得分突破40000分大关
单赛季命中402记三分球,创造历史新高
职业生涯累计198次三双,历史第一
职业生涯累计15806次助攻,无人能及
1962年单场砍下100分,NBA永恒经典
基于当前数据分析,预测赛季末最佳一阵二阵人选
文班亚马、切特等年轻球员的成长数据全记录
用高阶数据解析各队攻防体系与战术特点